Home Politik Dukung DCT Anggota DPR, KPU Pastikan Keterwakilan Perempuan di Atas 30 Persen

Dukung DCT Anggota DPR, KPU Pastikan Keterwakilan Perempuan di Atas 30 Persen

0

1. PKB (580 caleg: 376 laki-laki dan 204 perempuan, 35,17%)
2. Partai Gerindra (580 caleg: 370 laki-laki dan 210 perempuan, 36,21%)
3. PDIP (580 caleg: 388 laki-laki dan 192 perempuan, 33,10%)
4. Partai Golkar (580 caleg: 383 laki-laki dan 197 perempuan, 33,97%)
5. Partai NasDem (580 caleg: 380 laki-laki dan 200 perempuan, 34,48%)
6. Partai Buruh (580 caleg:370 laki-laki dan 210 perempuan, 36,21%)
7. Partai Gelora (396 caleg: 253 laki-laki dan 143 perempuan, 36,11%)
8. PKS (580 caleg: 357 laki-laki dan 213 perempuan, 36,72%)
9. PKN (525 caleg: 327 laki-laki dan 198 perempuan, 37,71%)
10. Partai Hanura (485 caleg: 298 laki-laki dan 187 perempuan, 38,56%)
11. Partai Garda Republik Indonesia (570 caleg: 334 laki-laki dan 236 perempuan, 41,40%)
12. Partai Amanat Nasional (580 caleg: 364 laki-laki dan 216 perempuan, 37,24%)
13. PBB (470 caleg: 277 laki-laki dan 193 perempuan, 41,06%)
14. Partai Demokrat (580 caleg: 378 laki-laki dan 202 perempuan, 34,83%)
15. PSI (580 caleg: 355 laki-laki dan 225 perempuan, 38,79%)
16. Perindo (579 caleg: 348 laki-laki dan 231 perempuan, 39,90%)
17. PPP (580 caleg: 366 laki-laki dan 214 perempuan, 36,90%)
18. Partai Ummat (512 caleg: 307 laki-laki dan 205 perempuan, 40,04%)

Exit mobile version