1. PKB: 16,115,655 suara atau 10.6 persen
2. Gerindra: 20,071,708 suara atau 13.2 persen
3. PDIP: 25,387,279 suara atau 16.7 persen
4. Golkar: 23,208,654 suara atau 15.2 persen
5. Nasdem: 14,660,516 suara atau 9.6 persen
6. Partai Buruh: 972,910 suara atau 0.64 persen
7. Gelora: 1,281,991 suara atau 0.84 persen
8. PKS: 12,781,353 suara atau 8.4 persen
9. PKN: 326,800 suara atau 0.21 persen
10. Hanura: 1,094,588 suara atau 0.72 persen
11. Partai Garda Republik Indonesia: 406,883 suara
12. PAN: 10,984,003 suara atau 7.2 persen
13. PBB: 484,486 suara atau 0.31 persen
14. Demokrat: 11,283,160 suara atau 7.4 persen
15. PSI: 4,260,169 suara atau 2.8 persen
16. Perindo: 1,955,154 suara atau 1.2 persen
17. PPP: 5,878,777 suara atau 3.87 persen
24. Ummat: 642,545 suara atau 0.4 persen.